معلومات تفصيلية |
|||
مقاس: | قطر 105-230 مم | يكتب: | نت توربو |
---|---|---|---|
غاية: | لقطع الرخام والجرانيت والخرسانة | جودة: | جودة عالية وكفاءة عالية |
متكافئ: | قطع جاف / رطب | التعبئة: | في الكرتون |
تسليط الضوء: | 230 مم 9 بوصة قرص قطع الحجر,قرص قطع الحجر 9 بوصة ملموسة,2.5 مم شفرات منشار الماس للحجر |
منتوج وصف
الماس المنشار بليد صافي توربو
1. قطر BY-A003: 105 ، 115 ، 125 ، 180 ، 230 ، 300 ملم
2.
3. 1. سرعة القطع السريعة وفجوة القطع الصغيرة وكفاءة القطع العالية.
4. 2. يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في القطع والحفر غير المدمر على الرخام والجرانيت والبلاط الخزفي والخرسانة.
مواد الديكور المستخدمة في آلة القطع اليدوية.
5. 3. مناسبة للقطع الجاف / الرطب.
قطر الدائرة | رقم الصنف. | العرض | الارتفاع | أربور |
4 بوصة (105 ملم) | LFC105 | 2.1 ملم | 10 ملم | 7/8 بوصة ، 20 ملم |
4.5 بوصة (115 ملم) | LFC115 | 2.2 ملم | 10 ملم | 7/8 بوصة ، 20 ملم |
5 بوصة (125 ملم) | LFC125 | 2.2 ملم | 10 ملم | 7/8 بوصة ، 20 ملم |
6 بوصة (150 مم) | LFC150 | 2.2 ملم | 10 ملم | 7/8 بوصة ، 20 ملم |
7 بوصة (180 ملم) | LFC180 | 2.3 ملم | 10 ملم | 7/8 "، DM |
8 بوصة (200 ملم) | LFC200 | 2.3 ملم | 10 ملم | 7/8 "، DM |
9 بوصة (230 ملم) | LFC230 | 2.5 ملم | 10 ملم | 7/8 "، DM |
10 بوصة (250 ملم) | LFC250 | 2.5 ملم | 10 ملم | 7/8 "، DM |
12 بوصة (300 ملم) | LFC300 | 3.2 مم | 10 ملم | 1 "، 20 ملم |
14 بوصة (350 ملم) | LFC350 | 3.2 مم | 10 ملم | 1 "، 20 ملم |
16 بوصة (400 ملم) | LFC400 | 3.2 مم | 10 ملم | 1 "، 20 ملم |
18 بوصة (450 ملم) | LFC450 | 3.6 ملم | 10 ملم | 1 "، 20 ملم |
20 بوصة (500 ملم) | LFC500 | 3.6 ملم | 10 ملم | 1 "، 20 ملم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج